
株式会社SUNGOが運営する住宅型有料老人ホーム「ドクターサンゴ守口」は、2025年7月に新規オープンした、医療・看護体制が充実した施設です。
Osaka Metro谷町線「大日駅」、大阪モノレール「大日駅」から徒歩約13分、駅前や近隣には大型モールなどもあり、暮らしやすい環境になっております。
ドクターサンゴ守口の特徴
- 大阪市初、医師が常駐する住宅型有料老人ホーム
- 24時間看護体制で夜間の急変にも即対応
- 医療依存度の高い方も安心して生活できる環境
- ご家族との連携を大切にしたサポート体制
施設情報
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
施設名 | ドクターサンゴ守口 |
開設日 | 2025年7月 |
居室数 | 114室 |
定員 | 114名 |
共用設備 | 食堂、健康相談室、一般浴室(12室)、機械浴室(2室) 車椅子用トイレ(5室)、洗濯機15台 |
居室設備 | エアコン、トイレ、洗面、緊急通報装置 |
所在地 | 〒570-0017 大阪府守口市佐太東町1丁目17-9 |
連絡先 | TEL 06-6780-9163 FAX 06-6625-9523 |
協力医療機関 | 一般社団法人 黎明会 そよかぜクリニック |
住宅有料老人ホーム
ドクターサンゴ守口 料金表
月額 費用 |
119,360円(税込) |
---|
家賃 | 46,000円 (非課税) |
共益費 | 25,000 (税込) |
---|---|---|---|
食費 | 45,360円 (税込) |
リネン費 | 3,000円 (税込) |
介護・看護サービス費 個別費用などの利用分 |
介護保険(自己負担分)、医療サービス費(自己負担分)、オムツ等の個人利用の用品など、個別のご希望により利用されたものには、費用が発生致します。 |
---|
- 敷金(契約時)150,000円(税込)
- 1ヶ月(30日)のご利用料金例となります。
- 食費(30日)1,512円/日のご利用料金例となります。
- 施設の状況やご状態や体制により、ご入居が難しい場合がございます。
- 介護サービス・医療サービス・看護サービス等は、別途任意での契約が必要です。
病名・症状による
受け入れ基準
パーキンソン病 | ![]() |
---|---|
ALS | ![]() |
多系統萎縮症 | ![]() |
進行性核上性麻痺 | ![]() |
大脳皮質基底核変性症 | ![]() |
脊髄小脳変性症 | ![]() |
褥瘡 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
ガン末期 | ![]() |
脳梗塞 | ![]() |
脳卒中 | ![]() |
クモ膜下出血 | ![]() |
ターミナル・お看取り | ![]() |
---|---|
吸引 | ![]() |
胃ろう | ![]() |
腸ろう | ![]() |
中心性静脈栄養 | ![]() |
鼻腔経管栄養 | ![]() |
24時間点滴 | ![]() |
カテーテル | ![]() |
尿バルーン | ![]() |
ストマ・ウロストミー | ![]() |
インスリン | ![]() |
在宅酸素 | ![]() |
人工透析 | ![]() |
---|---|
肺炎 | ![]() |
誤嚥性肺炎 | ![]() |
認知症 | ![]() |
アルツハイマー型認知症 | ![]() |
統合失調症 | ![]() |
うつ病 | ![]() |
精神疾患 | ![]() |
リハビリ | ![]() |
心臓病 | ![]() |
狭心症 | ![]() |
感染症 | ![]() |
◯:対応可能 △:要相談 ✕:対応不可
- 面談後、総合的判断によりご入居をお断りさせて頂く場合がございます
介護サービスの自己負担分
要介護1 | 18,525円 |
---|---|
要介護2 | 21,774円 |
要介護3 | 29,888円 |
要介護4 | 34,186円 |
要介護5 | 40,020円 |
- ご利用される介護サービスや介護負担割合、地域により異なります。